Проектор Mi Smart Projector 2 XMTYY02FMGL BHR5211GL (международная версия)
Проектор Mi Smart Projector 2 XMTYY02FMGL BHR5211GL (международная версия)
Бренд:
Xiaomi В избранное
В сравнение
Заказ по телефону:+375 (29) 656-13-03+375 (44) 740-51-06
Описание
Характеристики
Источник света | светодиоды |
Разрешение матрицы | FullHD |
Тип матрицы | DLP |
Назначение | для домашнего кинотеатра |
Соотношение сторон | 16:9 |
Короткофокусный | Нет |
Встроенная ОС | Android TV |
Объем памяти (Гб) | 16 |
Поддержка HDR | Да |
Поддержка 3D-изображения | Да |
Световой поток (лм) | 460 |
Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
Коэффициент масштабирования (:1) | 1.2 |
Минимальный размер по диагонали (") | 60 |
Максимальный размер по диагонали (") | 120 |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
Звук (Вт) | 10 |
Уровень шума (дБ) | 28 |
Тюнер | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
USB-flash | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Airplay | Нет |
Линейный аудиовход | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
MHL | Нет |
Компонентный вход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | Нет |
VGA-выход | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да |
DisplayPort | Нет |
HDBaseT | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
USB | Да |
USB-C | Нет |
Ширина (мм) | 115 |
Высота (мм) | 150 |
Глубина (мм) | 150 |
Вес (кг) | 1.3 |
Цвет | белый, серый |
Проектор Mi Smart Projector 2 XMTYY02FMGL BHR5211GL (международная версия) отзывы
Написать отзыв
0 комментариев
Пока нет комментариев
Помощь
+375 (29) 656-13-03
Отдел продаж
+375 (44) 740-51-06
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.